Excellent - Fits Perfectly
Excellent product! Fit perfectly and no issues with restringing. Fast shipping to South Africa too.
Prince Grommet Strips stocked for nearly all Prince squash racquet models.
Simply provide the full Prince racquet model in the "Your Prince Racquet" field above. We will then ensure the correct grommets are sent.
You must also provide us with the engineering code, printed on the racquet. This code begins with SC or SX.
The image shown is a stock image and used for display purposes. Grommets sent will be an exact replacement set, specific to your racquet model, based on the information provided by yourself.
Racquet | Version | Reference Code | Status | Mould | |
---|---|---|---|---|---|
Air Drive 140 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Air Lite Power 135 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Air Lite Pro 125 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Air Lite Tour 125 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Air TT Storm | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
AirO Beast | 7QS19000 | 50+ In Stock | SC46 Clear | ORDER | |
AirO Blaze | 7QS19000 | 50+ In Stock | SC46 Clear | ORDER | |
AirO Rage | 7QS19000 | 50+ In Stock | SC46 Clear | ORDER | |
AirO Storm | 7QS19000 | 50+ In Stock | SC46 Clear | ORDER | |
Airo TT Vendetta | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Airstick 130 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Airstick 550 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Airstick Elite 140 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Airstick Lite 130 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Airstick Tour | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Combat Lite | Unknown - Do Not Order | Discontinued | SM13 | ||
CTS Storm M+ | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Deliverance | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
EXO3 Hybrid Black | 7QS36000 | 50+ In Stock | SX55 Clear, Black Insert | ORDER | |
EXO3 Hybrid Blue | 7QS36000 | 50+ In Stock | SX55 Clear, Black Insert | ORDER | |
EXO3 Hybrid Red | 7QS36000 | 50+ In Stock | SX55 Clear, Black Insert | ORDER | |
EXO3 Ignite | 7QS31000 - | Out of Stock | SX54 Black | ||
EXO3 Pro Rebel | 7QS31000 - | Out of Stock | SX54 Black | ||
EXO3 Pro Tour | 7QS39000 | 28 In Stock | SX54 Black, Copper Inserts | ORDER | |
EXO3 Rebel | 7QS31000 - | Out of Stock | SX54 Black | ||
EXO3 Red | 7QS42000 | 50+ In Stock | SC60 Clear, Red Bridge | ORDER | |
EXO3 Tour | 7QS35000 | 50+ In Stock | SX57 Black, Orange Inserts | ORDER | |
EXO3 Warrior | 7QS40000 | 50+ In Stock | SX58 Black, Silver Inserts | ORDER | |
Extender | 7QS10020 | 50+ In Stock | SC19 Clear, Black Sides | ORDER | |
Extender OS Fusion | Unknown - Do Not Order | Discontinued | ESM1 | ||
Extender OS Lite | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Extender Quest | Unknown - Do Not Order | Discontinued | SC17 | ||
Flexpoint 110 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Genesis Power | 7QS30000 | 50+ In Stock | SM13 Clear | ORDER | |
Hyper Elite 500 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Hyper Pro 550 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Ignite Team | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Legend Response PL 450 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | SC66 | ||
M+ Attack | 7QE17110080 | 43 In Stock | SX32 Clear | ORDER | |
M+ Game | 7QE17110080 | 43 In Stock | SX32 Clear | ORDER | |
More Attack | 7QE17110080 | 43 In Stock | SX32 Clear | ORDER | |
More Dominant | 7QE17110080 | 43 In Stock | SX32 Clear | ORDER | |
More Game | 7QE17110080 | 43 In Stock | SX32 Clear | ORDER | |
More Pecision | 7QE17110080 | 43 In Stock | SX32 Clear | ORDER | |
More Thunder | 7QE16110 | 12 In Stock | SX33 Clear | ORDER | |
Nitro Pro | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
O-Zone | 7QE26000080 | 15 In Stock | SX42 Clear | ORDER | |
O-Zone Blue | 7QE26000080 | 15 In Stock | SX42 Clear | ORDER | |
O-Zone Red | 7QE26000080 | 15 In Stock | SX42 Clear | ORDER | |
O-Zone Silver | 7QE26000080 | 15 In Stock | SX42 Clear | ORDER | |
O-Zone Team Silver Original | 7QE26000080 | 15 In Stock | SX42 Clear | ORDER | |
O3 AirO | 7QS25000080 | 50+ In Stock | SC50 Clear | ORDER | |
O3 Black | 7QE27000 | 9 In Stock | SX44 Clear | ORDER | |
O3 Blue | 7QE26000080 | 15 In Stock | SX42 Clear | ORDER | |
O3 Hybrid Attack | 7QS21000 | 30 In Stock | SC45 Clear | ORDER | |
O3 Hybrid Lite | 7QS21000 | 30 In Stock | SC45 Clear | ORDER | |
O3 Hybrid Speedport | 7QS26000080 | 40 In Stock | SC52 Clear | ORDER | |
O3 Hybrid Vendetta | 7QS21000 | 30 In Stock | SC45 Clear | ORDER | |
O3 Pro Ramy | 7QE27000 | 9 In Stock | SX44 Clear | ORDER | |
O3 Pro Tour Black | 7QE27000 | 9 In Stock | SX44 Clear | ORDER | |
O3 Silver | 7QE26000080 | 15 In Stock | SX42 Clear | ORDER | |
O3 Speedport Black | 7QS24000 - | Out of Stock | SX48 Clear | ||
O3 Speedport Pro Black SP | 7QS24000 - | Out of Stock | SX48 Clear | ||
O3 Speedport Red | 7QS24000 - | Out of Stock | SX48 Clear | ||
O3 Speedport Silver | 7QS27000 | 50+ In Stock | SX47 Black | ORDER | |
O3 Speedport Tour | 7QS24000 - | Out of Stock | SX48 Clear | ||
O3 Tour | 7QE27000 | 9 In Stock | SX44 Clear | ORDER | |
OZone Tour | 7QE27000 | 9 In Stock | SX44 Clear | ORDER | |
Phoenix Elite 700 | 7QS45040 - | Out of Stock | SC62 Clear | ||
Phoenix Pro 750 | 7QS45040 - | Out of Stock | SC62 Clear | ||
Power Fan Extender | Unknown - Do Not Order | Discontinued | SC17 | ||
Power Fan Titan | Unknown - Do Not Order | Discontinued | SC17 | ||
Power Ring | RSG-13640 | 3 In Stock | SC20 Clear | ORDER | |
Power Ring Dragon | 7QS2800080 | 50+ In Stock | SC51 Clear | ORDER | |
Power Ring Lite | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Power Ring Titanium | 7QS10020 | 50+ In Stock | SC19 Clear, Black Sides | ORDER | |
Power Ring Ultralite | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Pro Airstick | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Pro Airstick Lite | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Pro Airstick Lite 550 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Pro Airstick Lite 550 X | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Pro Airstick Team 550 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Pro Beast 750 | 7QS45040 - | Out of Stock | SC62 Clear | ||
Pro Beast Powerbite 750 | 7QS45040 - | Out of Stock | SC62 Clear | ||
Pro Black SP 850 | 7QS24000 - | Out of Stock | SX48 Clear | ||
Pro Phantom 950 | 7QS54000 - | Out of Stock | SX65 Clear | ||
Pro Rebel 950 | 7QS31000 - | Out of Stock | SX54 Black | ||
Pro Shark | 7QS46040 | 50+ In Stock | SC64 Clear | ORDER | |
Pro Shark 650 | 7QS2800080 | 50+ In Stock | SC51 Clear | ORDER | |
Pro Shark Powerbite 650 | 7QS46040 | 50+ In Stock | SC64 Clear | ORDER | |
Pro Sovereign | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Pro Tour 750 | 7QE27000 | 9 In Stock | SX44 Clear | ORDER | |
Pro Tour 850 | 7QS39000 | 28 In Stock | SX54 Black, Copper Inserts | ORDER | |
Pro Warrior | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Pro Warrior X | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Sovereign Black | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Team Airstick 500 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Team Beast 700 | 7QS45040 - | Out of Stock | SC62 Clear | ||
Team Black 800 | 7QE27000 | 9 In Stock | SX44 Clear | ORDER | |
Team Impact 200 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Team Inspire 200 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | SM13 | ||
Team Peter Nicol Pro 700 | 7QS42000 | 50+ In Stock | SC60 Clear, Red Bridge | ORDER | |
Team Phantom 900 | 7QS54000 - | Out of Stock | SX65 Clear | ||
Team Pink | 7QS42000 | 50+ In Stock | SC60 Clear, Red Bridge | ORDER | |
Team Red | 7QS42000 | 50+ In Stock | SC60 Clear, Red Bridge | ORDER | |
Team Tour Original 750 | 7QE27000 | 9 In Stock | SX44 Clear | ORDER | |
Team Warrior 1000 | 7QS40000 | 50+ In Stock | SX58 Black, Silver Inserts | ORDER | |
Team Warrior 600 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
TeXtreme Pro Airstick Lite X 550 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
TeXtreme Pro Beast X750 Powerbite | 7QS45040 - | Out of Stock | SC62 Clear | ||
TeXtreme Pro Warrior 650 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
TF Pro Lite | Unknown - Do Not Order | Discontinued | SC43 | ||
TT Bandit Pro | Unknown - Do Not Order | Discontinued | TC68 | ||
TT Hornet | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
TT Invader | Unknown - Do Not Order | Discontinued | SC43 | ||
TT Lightning | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
TT Predator 130 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
TT Rebel | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
TT Reflex 160 | Unknown - Do Not Order | Discontinued | SC17 | ||
TT Ring | 7QE12180 | 7 In Stock | SC25 Clear, Black & Cream Sides | ORDER | |
TT Scream | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
TT Sovereign | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
TT Vendetta | 7QE02120 | 13 In Stock | SC31 Clear, Black Sides | ORDER | |
TT Viper | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
TT Warrior | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Turbo Power Ridge | Unknown - Do Not Order | Discontinued | |||
Venom Elite 900 | 7QS54000 - | Out of Stock | SX65 Clear | ||
Venom Pro 950 | 7QS54000 - | Out of Stock | SX65 Clear | ||
Venom Tour | 7QS39000 | 28 In Stock | SX54 Black, Copper Inserts | ORDER | |
Vortex Elite 600 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear | ||
Vortex Pro 650 | 7QS49040 - | Out of Stock | SC28, Packet: SC28, SC40 Clear |
Excellent product! Fit perfectly and no issues with restringing. Fast shipping to South Africa too.